Официальный дилер Hyundai в Санкт Петербурге +7 (812) 220 71 68
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Family | 1.6 121 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
Family + Ultra | 1.6 121 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
Family + Light | 1.6 121 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle | 1.6 121 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Classic + Light | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
Prime | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Classic | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Classic + Winter | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
1.6 121 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Premium music | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Premium music + Winter | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Advanced | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Winter | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 149 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige | 2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
SMART | 2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
Prestige + Отделка салона экокожей темно-коричневого цвета | 2.0 149 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
Family
Family + Ultra
Family + Light
Lifestyle
Classic + Light
Prime
Classic
Classic + Winter
Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced
Lifestyle + Premium music
Lifestyle + Premium music + Winter
Lifestyle + Advanced
Lifestyle + Winter
Prestige
SMART
Prestige + Отделка салона экокожей темно-коричневого цвета
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Classic | 2.0 150 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Lifestyle | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | от 2 799 000 |
2.0 150 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 3 350 000 | |
Family | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
2.0 150 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige | 2.0 150 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу | |
Visioner | 2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу | |
Family + Advanced | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | механика | полный | Цена по запросу | |
2.0 150 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Smart Sense | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 3 032 000 | |
Prestige + Smart Sense | 2.0 150 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige + Smart Sense + High-Tech | 2.5 190 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу | |
Family Plus | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 2 857 000 |
Lifestyle Plus | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
Lifestyle Plus + Navigation | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 3 127 000 |
Lifestyle Plus + Navigation + Smart Sense | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 3 224 000 |
N Line Lifestyle | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 3 047 000 |
N Line High-Tech | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
N Line Prestige | 2.0 186 лс. дизель | автомат | полный | от 3 699 000 |
Classic
Lifestyle
Family
Prestige
Visioner
Family + Advanced
Lifestyle + Smart Sense
Prestige + Smart Sense
Prestige + Smart Sense + High-Tech
Family Plus
Lifestyle Plus
Lifestyle Plus + Navigation
Lifestyle Plus + Navigation + Smart Sense
N Line Lifestyle
N Line High-Tech
N Line Prestige
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Family | 2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
Lifestyle | 2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | от 3 592 000 |
2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 3 767 000 | |
Prestige | 2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 3 977 000 | |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech | 2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 4 227 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | от 4 269 000 | |
Lifestyle + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | от 3 717 000 |
2.2 199 лс. дизель | робот | полный | Цена по запросу | |
Prestige + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 4 937 000 | |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige 7 мест + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 4 122 000 | |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech 7 мест + Exclusive | 2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 4 314 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
2.5 180 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech + Exclusive | 2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 4 282 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Calligraphy | 2.2 199 лс. дизель | робот | полный | от 4 314 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | от 4 937 000 | |
Calligraphy 7 мест | 2.2 199 лс. дизель | робот | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
Family
Lifestyle
Prestige
High-Tech
Lifestyle + Smart Sense
Prestige + Smart Sense
Prestige 7 мест + Smart Sense
High-Tech 7 мест + Exclusive
High-Tech + Exclusive
Calligraphy
Calligraphy 7 мест
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Специальная серия «Cosmos» (8 мест) | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | от 5 479 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | от 5 529 000 | |
Специальная серия «Cosmos» (7 мест) | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Lifestyle + Smart Sense | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | от 5 059 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige + Smart Sense | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige (7 мест) + Smart Sense | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
Prestige (7 мест) | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech (7 мест) | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech (7 мест) + Nappa | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | от 6 479 000 |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу | |
High-Tech + Nappa | 2.2 200 лс. дизель | автомат | полный | Цена по запросу |
3.5 249 лс. бензин | автомат | полный | Цена по запросу |
Специальная серия «Cosmos» (8 мест)
Lifestyle
High-Tech
Специальная серия «Cosmos» (7 мест)
Prestige
Lifestyle + Smart Sense
Prestige + Smart Sense
Prestige (7 мест) + Smart Sense
Prestige (7 мест)
High-Tech (7 мест)
High-Tech (7 мест) + Nappa
High-Tech + Nappa
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Base | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Active | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Elegance + Multimedia | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Anniversary | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Smart Safety | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Style | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Way | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Active + Audio Pack | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
N Line | 1.6 200 лс. бензин | робот | передний | Цена по запросу |
1.6 204 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Audio Pack | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Style | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | от 2 050 000 |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Style + Multimedia | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Prestige | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Classic | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Smart Sense | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Premier Plus | 1.6 128 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Base
Active
Elegance + Multimedia
Elegance
Anniversary
Elegance + Smart Safety
Elegance + Style
Way
Active + Audio Pack
N Line
Comfort + Audio Pack
Style
Style + Multimedia
Comfort
Prestige
Classic
Elegance + Smart Sense
Premier Plus
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Online | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Prestige | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Business | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Comfort | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Style | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Classic | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Prestige (Winter) | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Comfort (Winter) | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Business (Winter) | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Style (Winter) | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Classic (Winter) | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Way | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Style (Winter) + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Style + Smart Sense | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Business + Smart Sense + Pano | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Prestige + Pano | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Business + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Business + Pano | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Business (Winter) + Smart Sense | 2.5 180 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Corporate | 2.0 150 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Online
Prestige
Business
Elegance
Comfort
Style
Classic
Prestige (Winter)
Comfort (Winter)
Business (Winter)
Style (Winter)
Classic (Winter)
Way
Style (Winter) + Smart Sense
Style + Smart Sense
Business + Smart Sense + Pano
Prestige + Pano
Elegance + Smart Sense
Business + Smart Sense
Business + Pano
Business (Winter) + Smart Sense
Corporate
Комплектации
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Comfort | 1.4 100 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
1.4 100 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Active Plus | 1.4 100 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
1.4 100 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Active | 1.4 100 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
Elegance | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Advanced | 1.4 100 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
1.4 100 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Light + Winter + Advanced | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Winter | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Light + Winter | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Light | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Comfort + Light + Winter + Safety | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Elegance + Safety | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Prestige + Style | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Prestige | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Elegance + Prestige + Safety | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Специальная серия "PROSAFETY" | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Active + пакет "Кондиционер" | 1.4 100 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
1.4 100 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
Elegance + Prestige + Пакет Safety с Яндекс.Авто | 1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
Comfort + Light + Advanced + Safety | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Специальная Серия "10 лет" | 1.4 100 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу |
1.4 100 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу | |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Специальная Серия "10 лет" + Comfort | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний | Цена по запросу | |
Специальная Серия "Sportline" Comfort + Winter | 1.6 123 лс. бензин | механика | передний | Цена по запросу |
1.6 123 лс. бензин | автомат | передний |